﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uaefinance blog site</title>
	<atom:link href="http://www.uaefinance.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uaefinance.biz</link>
	<description>uaefinance blog site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>結婚式場から勧められるカタログギフト</title>
		<link>http://www.uaefinance.biz/business/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e5%a0%b4%e3%81%8b%e3%82%89%e5%8b%a7%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.uaefinance.biz/business/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e5%a0%b4%e3%81%8b%e3%82%89%e5%8b%a7%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaefinance.biz/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[結婚式の引き出物に結婚式場から勧められる商品にカタログギフトというものがある。 カタログギフトは送り手に言わせると商品を選ぶ必要が無く、貰った方は好きな商品が選べるので喜ばれる。というだろう。 ただし、例えば、価値ある商品が掲載されているリンベルのようなカタログギフトの場合の話になると、カタログギフトの魅力はそれだけに留まらないようだ。 受け取った側に商品を選ぶ楽しみが加わるのだ。 と言うが、私は以前リンベルのカタログギフトを送ったことはあるのだが、頂いたことがない。 送るときにネットで多くのカタログギフトをさんざん比較検討しリンベルのカタログギフトを送ったわけだが、その時に思ったのが「このカタログギフト欲しいな」ということだった。 今後カタログギフトを送るときは、比較も何もしないでリンベルのを送ることになる。 受け取った側が選ぶ楽しみを感じるためには、商品数と質が大きく影響する。 10000円くらいのカタログギフトなら、ほとんどが1000～2000商品くらい掲載されている。リンベルのもそのくらいなので差はない。しかし、質が違う。欲しいと思わせる商品が多く掲載されている。 この欲しいと思う商品の数が重要なのである。私の趣味嗜好から多いと言っているが、それは選ぶ人それぞれだろうとは思う。そこは吟味して頂きたいが、私としてはリンベルをおすすめする。 リンベルのカタログギフトは定価売りで送料程度がサービスのショップが多いと思うが、木村陶器店さんのように値引きするショップもあるので、ここはと思うショップを探して欲しい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>結婚式の引き出物に結婚式場から勧められる商品に<a href="http://www.rakuten.co.jp/auc-kimuratoki/">カタログギフト</a>というものがある。</p>
<p>カタログギフトは送り手に言わせると商品を選ぶ必要が無く、貰った方は好きな商品が選べるので喜ばれる。というだろう。</p>
<p>ただし、例えば、価値ある商品が掲載されているリンベルのようなカタログギフトの場合の話になると、カタログギフトの魅力はそれだけに留まらないようだ。</p>
<p>受け取った側に商品を選ぶ楽しみが加わるのだ。</p>
<p>と言うが、私は以前リンベルのカタログギフトを送ったことはあるのだが、頂いたことがない。</p>
<p>送るときにネットで多くのカタログギフトをさんざん比較検討しリンベルのカタログギフトを送ったわけだが、その時に思ったのが「このカタログギフト欲しいな」ということだった。</p>
<p>今後カタログギフトを送るときは、比較も何もしないでリンベルのを送ることになる。</p>
<p>受け取った側が選ぶ楽しみを感じるためには、商品数と質が大きく影響する。</p>
<p>10000円くらいのカタログギフトなら、ほとんどが1000～2000商品くらい掲載されている。リンベルのもそのくらいなので差はない。しかし、質が違う。欲しいと思わせる商品が多く掲載されている。</p>
<p>この欲しいと思う商品の数が重要なのである。私の趣味嗜好から多いと言っているが、それは選ぶ人それぞれだろうとは思う。そこは吟味して頂きたいが、私としてはリンベルをおすすめする。</p>
<p>リンベルのカタログギフトは定価売りで送料程度がサービスのショップが多いと思うが、木村陶器店さんのように値引きするショップもあるので、ここはと思うショップを探して欲しい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uaefinance.biz/business/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e5%bc%8f%e5%a0%b4%e3%81%8b%e3%82%89%e5%8b%a7%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本国債</title>
		<link>http://www.uaefinance.biz/finance/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%82%b5/</link>
		<comments>http://www.uaefinance.biz/finance/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%82%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaefinance.biz/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[内閣改造が実施されました。時を同じくしてヨーロッパの各国の国債の格付けがS&#038;Pで下げられました。 そんな中、消費税増税問題と掛け合わせて、野田首相がヨーロッパの国債の格下げについて「対岸の火事ではない」とコメントしています。 なんか、上から目線のように言っているが、今日現在、フランス国債は上から2番目の「AA」日本国債は3番目の「AA-」で日本が負けている。 対岸の火事ではないので早いうちから財政の健全化、消費税の増税をしましょう。と言っているのだが、国債のランクから言って遅いのである。 日本の国債や借金は国、地方合わせて900兆円程度でGDP比で190%程度と言われています。 ところで、GDPと人口って大きく関係していることはご存じですよね。一般的には人口が減るとGDPも減ると言われています。 借金のGDP比が190%って言うのは、すごく大きいんです。ジンバブエが234%で世界一ですが、日本はそれに次いで2位です。ギリシャだって143%です。 日本国民は貯金が好きです。投資をあまり好みません。それも低金利でも文句を言いません。そこで、国民が貯金したお金で銀行が国債を買います。国債の金利から銀行の利益分を引いて残ったお金を定期預金などの金利にしています。 従って、日本の国債は国民で支えていると言えるのですが、国民が預金をしなくなったら恐ろしいことが起こるのです。もう、想像は出来ると思いますが。 実際には日本には自動車や電化製品のように外国に売るものが沢山あります。今は円高で苦しいところですが、日本が調子悪くなると円安になり輸出企業が儲かるようになります。 そうすると日本にお金が入ってくることになります。そのお金は国民に回るので、ある程度、調子悪くなって行くのもいいのです。今のドイツの国債がマイナス金利であるように自国通貨安で異常に輸出が盛況になれば、異常なことが起こるのです。 しかし、借金はコツコツ返済する必要があるため消費税増税は仕方のないことです。 ここで、財政健全化が進めば円高が止まらなくなるんじゃないかな。 ちょっと弱体化させるくらいがいいのだが、その「ちょっと」というのが難しい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>内閣改造が実施されました。時を同じくしてヨーロッパの各国の国債の格付けがS&#038;Pで下げられました。</p>
<p>そんな中、消費税増税問題と掛け合わせて、野田首相がヨーロッパの国債の格下げについて「対岸の火事ではない」とコメントしています。</p>
<p>なんか、上から目線のように言っているが、今日現在、フランス国債は上から2番目の「AA」日本国債は3番目の「AA-」で日本が負けている。</p>
<p>対岸の火事ではないので早いうちから財政の健全化、消費税の増税をしましょう。と言っているのだが、国債のランクから言って遅いのである。</p>
<p>日本の国債や借金は国、地方合わせて900兆円程度でGDP比で190%程度と言われています。</p>
<p>ところで、GDPと人口って大きく関係していることはご存じですよね。一般的には人口が減るとGDPも減ると言われています。</p>
<p>借金のGDP比が190%って言うのは、すごく大きいんです。ジンバブエが234%で世界一ですが、日本はそれに次いで2位です。ギリシャだって143%です。</p>
<p>日本国民は貯金が好きです。投資をあまり好みません。それも低金利でも文句を言いません。そこで、国民が貯金したお金で銀行が国債を買います。国債の金利から銀行の利益分を引いて残ったお金を定期預金などの金利にしています。</p>
<p>従って、日本の国債は国民で支えていると言えるのですが、国民が預金をしなくなったら恐ろしいことが起こるのです。もう、想像は出来ると思いますが。</p>
<p>実際には日本には自動車や電化製品のように外国に売るものが沢山あります。今は円高で苦しいところですが、日本が調子悪くなると円安になり輸出企業が儲かるようになります。</p>
<p>そうすると日本にお金が入ってくることになります。そのお金は国民に回るので、ある程度、調子悪くなって行くのもいいのです。今のドイツの国債がマイナス金利であるように自国通貨安で異常に輸出が盛況になれば、異常なことが起こるのです。</p>
<p>しかし、借金はコツコツ返済する必要があるため消費税増税は仕方のないことです。</p>
<p>ここで、財政健全化が進めば円高が止まらなくなるんじゃないかな。</p>
<p>ちょっと弱体化させるくらいがいいのだが、その「ちょっと」というのが難しい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uaefinance.biz/finance/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%82%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>またまた円高が進む</title>
		<link>http://www.uaefinance.biz/finance/%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%be%e3%81%9f%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%82%80/</link>
		<comments>http://www.uaefinance.biz/finance/%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%be%e3%81%9f%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%82%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaefinance.biz/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[年が明けましたが、円高が進んでいます。 特に注目されているのが、11年ぶりの高値とされ、99円付近で下げ止まっているように見えるユーロだ。 ここサブプライム以降、ここ数年の話題では、米ドルが下がってきたときは基軸通貨としてユーロの存在が取り沙汰されたが、その後、ドバイの債務問題、ギリシャの財政問題、そして今はスペインの財政問題で値を下げてきた。 しかし、今後もユーロ加盟国の他の国も安全なわけではない。ユーロ安になってドイツは潤っているだろうが、危ない国は他にもあり、まだまだ値を下げる可能性は大きい。 一つの通貨が安全資産とされている円に流れると、他の通貨も同様な流れとなるが、豪ドルは比較的堅調の様だ。やはり資源国は強いのだろう。 円はどのように動くのだろうか。 例えば、国債残高が国民の貯蓄高を超えたとき一気に円安に進むのか。消費税を上げることが評価されて大きな変化は起きないのか。消費税を上げたことで財政が潤い更に円高になるのか。私には全くわかりませんが、将来が明るくなる日本になって欲しいと思う。 米ドルに対しても円高となっているが、今度は75円を切ることがあるか。というのが見物です。前回の政府、日銀の介入が、見ていて面白い物だったので、再度あれを誘う動きがあるのでしょうか。あるんでしょうね。 その時はFXのチャンスでしょう。74円を切って介入の噂で盛り上がってきたら、ちょっと買ってみようか。 こんな風に時々小遣い稼ぎする程度のFXなら面白いと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年が明けましたが、円高が進んでいます。</p>
<p>特に注目されているのが、11年ぶりの高値とされ、99円付近で下げ止まっているように見えるユーロだ。</p>
<p>ここサブプライム以降、ここ数年の話題では、米ドルが下がってきたときは基軸通貨としてユーロの存在が取り沙汰されたが、その後、ドバイの債務問題、ギリシャの財政問題、そして今はスペインの財政問題で値を下げてきた。</p>
<p>しかし、今後もユーロ加盟国の他の国も安全なわけではない。ユーロ安になってドイツは潤っているだろうが、危ない国は他にもあり、まだまだ値を下げる可能性は大きい。</p>
<p>一つの通貨が安全資産とされている円に流れると、他の通貨も同様な流れとなるが、豪ドルは比較的堅調の様だ。やはり資源国は強いのだろう。</p>
<p>円はどのように動くのだろうか。</p>
<p>例えば、国債残高が国民の貯蓄高を超えたとき一気に円安に進むのか。消費税を上げることが評価されて大きな変化は起きないのか。消費税を上げたことで財政が潤い更に円高になるのか。私には全くわかりませんが、将来が明るくなる日本になって欲しいと思う。</p>
<p>米ドルに対しても円高となっているが、今度は75円を切ることがあるか。というのが見物です。前回の政府、日銀の介入が、見ていて面白い物だったので、再度あれを誘う動きがあるのでしょうか。あるんでしょうね。</p>
<p>その時はFXのチャンスでしょう。74円を切って介入の噂で盛り上がってきたら、ちょっと買ってみようか。</p>
<p>こんな風に時々小遣い稼ぎする程度のFXなら面白いと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uaefinance.biz/finance/%e3%81%be%e3%81%9f%e3%81%be%e3%81%9f%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%82%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京の異業種交流会「エンコレ」</title>
		<link>http://www.uaefinance.biz/business/en-core/</link>
		<comments>http://www.uaefinance.biz/business/en-core/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 06:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaefinance.biz/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[異業種交流会に参加し名刺交換時に話をすると、人の話も聞かないでしつこいくらい自社の製品の売り込みをする人がいる。 実際、異業種交流会での理想はその場での受注だが、こうあからさまに売り込みをされると、先ず「この人からは買いたくない」と思うし「異業種交流会の中で迷惑」と思う。 東京の異業種交流会「エンコレ」では、このような参加者を徹底的に排除している。 エンコレは主に経営者の出会いの場を提供することを目的として異業種交流会を開催しているため、この他にも以下のルールを設けている。 ネットワークビジネスおよび強引な勧誘行為禁止の徹底 悪質な場合は、業種によっては都庁や消費者センターへ連絡、今後の参加をお断りするなど、厳しく対応する。 保険業の参加制限 保険業の方は主催者の知人のみとしている。 １社あたりの参加人数制限 参加者が様々な会社の方とお話できるように、１社あたりの参加人数を２名までとしている。 異業種交流会には、様々な職業の方と多くの出会いを求めて、会費を払って参加する訳なので、主催者はその点をくみ取ることが仕事だと言える。 エンコレ主催の異業種交流会は、努力の結果として「安心できる異業種交流会」と判断されたのか、女性の参加者が多い。 女性の参加率だけ見ても、異業種交流会の評価ができるのではないだろうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>異業種交流会に参加し名刺交換時に話をすると、人の話も聞かないでしつこいくらい自社の製品の売り込みをする人がいる。</p>
<p>実際、異業種交流会での理想はその場での受注だが、こうあからさまに売り込みをされると、先ず「この人からは買いたくない」と思うし「異業種交流会の中で迷惑」と思う。</p>
<p><a href="http://en-core.jp/index.php?%E7%95%B0%E6%A5%AD%E7%A8%AE%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A%E5%AE%9F%E7%B8%BE">東京の異業種交流会「エンコレ」</a>では、このような参加者を徹底的に排除している。</p>
<p>エンコレは主に経営者の出会いの場を提供することを目的として異業種交流会を開催しているため、この他にも以下のルールを設けている。</p>
<ol>
<li>ネットワークビジネスおよび強引な勧誘行為禁止の徹底<br />
悪質な場合は、業種によっては都庁や消費者センターへ連絡、今後の参加をお断りするなど、厳しく対応する。</li>
<li>保険業の参加制限<br />
保険業の方は主催者の知人のみとしている。</li>
<li>１社あたりの参加人数制限<br />
参加者が様々な会社の方とお話できるように、１社あたりの参加人数を２名までとしている。</li>
</ol>
<p>異業種交流会には、様々な職業の方と多くの出会いを求めて、会費を払って参加する訳なので、主催者はその点をくみ取ることが仕事だと言える。</p>
<p>エンコレ主催の異業種交流会は、努力の結果として「安心できる異業種交流会」と判断されたのか、女性の参加者が多い。</p>
<p>女性の参加率だけ見ても、異業種交流会の評価ができるのではないだろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uaefinance.biz/business/en-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相棒に電子タバコ</title>
		<link>http://www.uaefinance.biz/business/denshi-tabako/</link>
		<comments>http://www.uaefinance.biz/business/denshi-tabako/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaefinance.biz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[彼女がタバコをやめてと言うので禁煙することにした。またまた尻に敷かれそうな予感がする。 タバコをやめるのは彼女が言うほど簡単な事ではない。辛いことなのだ。 相棒に電子タバコの通販で電子タバコを買うことにした。セットし使ってみたら彼女に笑われた。 「そんな、おもちゃみたいなの吸わないでよ」と言われた。 人の努力を嘲笑うかのように言うものだから「おしゃぶりと同じだよ」と言って、より馬鹿にされるように応えた。 しかし、本当におしゃぶりみたいなので、電子タバコが必要なくなる日が早く来ることを願っている。 飲みに行っても電子タバコじゃ様にならない。挙げ句、おしゃぶりを咥えていたら「もうやめてよ」と言われるし散々だ。 辛い禁煙をおまえが言うから続けているのに、なぜ散々な目に遭わなければならないのか納得できない。 もう別れてやる!!と思っても、理由が電子タバコなんてカッコ悪いのでもう少し我慢します。続けてみます。 どちらがいつまで我慢できるかわからないけど、どちらかはズッと続けたいと思っている。 女かタバコかどちらを取るか。数ヶ月後には結果が出ているのか両方続いているのかわからないが、私の予感としては、彼女に振られて禁煙もやめて、彼女と付き合う前の平穏な日々に戻っている予感がします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>彼女がタバコをやめてと言うので禁煙することにした。またまた尻に敷かれそうな予感がする。</p>
<p>タバコをやめるのは彼女が言うほど簡単な事ではない。辛いことなのだ。</p>
<p>相棒に<a href="http://www.denshitabako-concierge.com/">電子タバコの通販</a>で電子タバコを買うことにした。セットし使ってみたら彼女に笑われた。</p>
<p>「そんな、おもちゃみたいなの吸わないでよ」と言われた。</p>
<p>人の努力を嘲笑うかのように言うものだから「おしゃぶりと同じだよ」と言って、より馬鹿にされるように応えた。</p>
<p>しかし、本当におしゃぶりみたいなので、電子タバコが必要なくなる日が早く来ることを願っている。</p>
<p>飲みに行っても電子タバコじゃ様にならない。挙げ句、おしゃぶりを咥えていたら「もうやめてよ」と言われるし散々だ。</p>
<p>辛い禁煙をおまえが言うから続けているのに、なぜ散々な目に遭わなければならないのか納得できない。</p>
<p>もう別れてやる!!と思っても、理由が電子タバコなんてカッコ悪いのでもう少し我慢します。続けてみます。</p>
<p>どちらがいつまで我慢できるかわからないけど、どちらかはズッと続けたいと思っている。</p>
<p>女かタバコかどちらを取るか。数ヶ月後には結果が出ているのか両方続いているのかわからないが、私の予感としては、彼女に振られて禁煙もやめて、彼女と付き合う前の平穏な日々に戻っている予感がします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uaefinance.biz/business/denshi-tabako/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>干物を通販で買って、家で網で焼いて食べる</title>
		<link>http://www.uaefinance.biz/business/himono/</link>
		<comments>http://www.uaefinance.biz/business/himono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaefinance.biz/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[居酒屋に行くとサバの焼き物ばかり食べている。和食レストランでもサバの塩焼きばかり食べている。私はサバが好きだ。 中でも、サバの干物を通販で買って、家で網で焼いて食べるのが好きだ。 炭で焼いたほうが美味しいと言うが私には分からない。炭は火の調整が難しいので強火で一気に焼くことのなる。干物ならそれでいいのだが生魚なら表面ばかりが焼けて中は生のままなんてことがよくあるので、なかなか炭火で焼くことはない。 ガスの方が火の調整ができて簡単に焼ける。魚や機器は使ったことがないのでなんともいえない。調理器具を今以上に増やす訳には行かない。 干物を買うのは、いつも小田原の山市湯川商店だ。焼いたときに滲み出る脂が他とは違うように思う。旨く表現できないが旨みが違うのだ。断然美味しいのだ。 一人のときは、いろいろ調理するのも面倒なので、サバの干物を一枚焼いてそれだけをおかずにする。他に何もいらないと言えるほどボリュームと旨味がある。大根おろしは必須だが。 しかし、山市湯川商店の干物にたどり着くまでは長かった。 干物は海辺の町で買うものと決め込んでいて、旅行に行ったときに買う程度だったのが、ネットで通販で買うようになり、店を探しその店で買ってというのを繰り返してたどり着いたのだ。 それだけに干物には思い入れがある。皆さんもお一ついかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>居酒屋に行くとサバの焼き物ばかり食べている。和食レストランでもサバの塩焼きばかり食べている。私はサバが好きだ。</p>
<p>中でも、サバの<a href="http://himonoya.biz/">干物を通販</a>で買って、家で網で焼いて食べるのが好きだ。</p>
<p>炭で焼いたほうが美味しいと言うが私には分からない。炭は火の調整が難しいので強火で一気に焼くことのなる。干物ならそれでいいのだが生魚なら表面ばかりが焼けて中は生のままなんてことがよくあるので、なかなか炭火で焼くことはない。</p>
<p>ガスの方が火の調整ができて簡単に焼ける。魚や機器は使ったことがないのでなんともいえない。調理器具を今以上に増やす訳には行かない。</p>
<p>干物を買うのは、いつも小田原の山市湯川商店だ。焼いたときに滲み出る脂が他とは違うように思う。旨く表現できないが旨みが違うのだ。断然美味しいのだ。</p>
<p>一人のときは、いろいろ調理するのも面倒なので、サバの干物を一枚焼いてそれだけをおかずにする。他に何もいらないと言えるほどボリュームと旨味がある。大根おろしは必須だが。</p>
<p>しかし、山市湯川商店の干物にたどり着くまでは長かった。</p>
<p>干物は海辺の町で買うものと決め込んでいて、旅行に行ったときに買う程度だったのが、ネットで通販で買うようになり、店を探しその店で買ってというのを繰り返してたどり着いたのだ。</p>
<p>それだけに干物には思い入れがある。皆さんもお一ついかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uaefinance.biz/business/himono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>急な変動の戻りで利を得る</title>
		<link>http://www.uaefinance.biz/finance/wave-return/</link>
		<comments>http://www.uaefinance.biz/finance/wave-return/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaefinance.biz/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[為替は大きく変動する時がある。それも円以外が同じ方向に一斉に動く時がある。と言うより、例えばアメリカの経済指標の発表が市場の予測よりいい結果だったとき、米ドルだけでなくユーロもポンドも上昇する。 アメリカの経済指標が起因だった場合、米ドルが1円くらい動くとユーロやポンドも同じ方向に、値はそれ以上に動く。問題はその後。米ドルも利確で売る人が出てくるので、下がる傾向にある。その時、ユーロやポンドは、何もなかったかのように跳ね上がる前の値まで戻ることは少なくない。所詮はアメリカの経済指標の結果であり、イギリスやヨーロッパには結局は関係ないと言わんばかりに戻るのである。 ここを狙えば結構な確率で勝てる。 円が売られ他国の通貨が一斉に買われるので円安になるのである。 プロは、経済指標の発表で瞬時に動き、頃合を見て利確したあとは、やっぱり安全資産である円に戻るのだ。 FXは24時間取引が可能でチャンスはいくらでもある。と言われるがそれは正しい表現ではないと思う。24時間張り付いていればチャンスにめぐり合うかもしれない。と言う方が正しい。 だからプロが勝つのである。 素人は24時間貼り付けないので、大きな変動が期待できる経済指標の発表時のみ参加すればいい結果が得られると思う。 もっとも、私は参加しませんが、チャートを見てるとその様に見える。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>為替は大きく変動する時がある。それも円以外が同じ方向に一斉に動く時がある。と言うより、例えばアメリカの経済指標の発表が市場の予測よりいい結果だったとき、米ドルだけでなくユーロもポンドも上昇する。</p>
<p>アメリカの経済指標が起因だった場合、米ドルが1円くらい動くとユーロやポンドも同じ方向に、値はそれ以上に動く。問題はその後。米ドルも利確で売る人が出てくるので、下がる傾向にある。その時、ユーロやポンドは、何もなかったかのように跳ね上がる前の値まで戻ることは少なくない。所詮はアメリカの経済指標の結果であり、イギリスやヨーロッパには結局は関係ないと言わんばかりに戻るのである。</p>
<p>ここを狙えば結構な確率で勝てる。</p>
<p>円が売られ他国の通貨が一斉に買われるので円安になるのである。</p>
<p>プロは、経済指標の発表で瞬時に動き、頃合を見て利確したあとは、やっぱり安全資産である円に戻るのだ。</p>
<p>FXは24時間取引が可能でチャンスはいくらでもある。と言われるがそれは正しい表現ではないと思う。24時間張り付いていればチャンスにめぐり合うかもしれない。と言う方が正しい。</p>
<p>だからプロが勝つのである。</p>
<p>素人は24時間貼り付けないので、大きな変動が期待できる経済指標の発表時のみ参加すればいい結果が得られると思う。</p>
<p>もっとも、私は参加しませんが、チャートを見てるとその様に見える。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uaefinance.biz/finance/wave-return/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>策を持って時期が来るまで待つ</title>
		<link>http://www.uaefinance.biz/finance/wait_time/</link>
		<comments>http://www.uaefinance.biz/finance/wait_time/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 03:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uaefinance.biz/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[FXで勝つ人は全体の何パーセントなんだろう。1割とも2割とも言われている。この1割2割というのも生涯通じて勝った人って訳ではないだろうから、生涯と考えると1割に満たないのかもしれない。 しかし、勝っても50%を税金で持っていかれる。もちろん節税対策はあるだろうが基本的には50%税金で持っていかれるのだ。くりっく365なら20%という人もいるが、こちらは取引ごとに手数料が引かれるので、とんとんだという意見が多い。 まとめると、「FXとは勝率1割で勝っても半分が税金」ということである。 ここだけを見ると競馬などギャンブルをしているほうがいいのではないかと勘違いしてしまう。 例えば、パチンコがあるが、パチンコ人口が増えればパチンコ屋さんが儲かる。中には一部勝つ人もいるが総合的には負けるようになっていて、客が負けた分は店の売上になる。全てのギャンブルは同じである。 FXは、FXを扱っている証券会社などが儲かるようになっている。 金融取引とは全てそうなっている。日本の年金資金が3.数兆円の運用損が出ているらしいが、運用している会社は客が損を出してもその多くは儲かっているのである。 何とかソブリンとか、個人向けのファンドも同じ。運用している会社は儲けて客が損する仕組みなのである。 では、どうすれば少ない資金で金儲けができるか。 策を持って時が来るまで待つ。ことだと思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXで勝つ人は全体の何パーセントなんだろう。1割とも2割とも言われている。この1割2割というのも生涯通じて勝った人って訳ではないだろうから、生涯と考えると1割に満たないのかもしれない。</p>
<p>しかし、勝っても50%を税金で持っていかれる。もちろん節税対策はあるだろうが基本的には50%税金で持っていかれるのだ。くりっく365なら20%という人もいるが、こちらは取引ごとに手数料が引かれるので、とんとんだという意見が多い。</p>
<p>まとめると、「<strong>FXとは勝率1割で勝っても半分が税金</strong>」ということである。</p>
<p>ここだけを見ると競馬などギャンブルをしているほうがいいのではないかと勘違いしてしまう。</p>
<p>例えば、パチンコがあるが、パチンコ人口が増えればパチンコ屋さんが儲かる。中には一部勝つ人もいるが総合的には負けるようになっていて、客が負けた分は店の売上になる。全てのギャンブルは同じである。</p>
<p>FXは、FXを扱っている証券会社などが儲かるようになっている。</p>
<p>金融取引とは全てそうなっている。日本の年金資金が3.数兆円の運用損が出ているらしいが、運用している会社は客が損を出してもその多くは儲かっているのである。</p>
<p>何とかソブリンとか、個人向けのファンドも同じ。運用している会社は儲けて客が損する仕組みなのである。</p>
<p>では、どうすれば少ない資金で金儲けができるか。</p>
<p><strong>策を持って時が来るまで待つ</strong>。ことだと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uaefinance.biz/finance/wait_time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXはやめなさい</title>
		<link>http://www.uaefinance.biz/finance/stop_the_fx/</link>
		<comments>http://www.uaefinance.biz/finance/stop_the_fx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金の話]]></category>

